Bawu Batealit – Peserta kegiatan Lomba Olimpiade MIPAS ke-3 & Literasi Quotes untuk tahun ini mengalami peningkatan naik 28% dari tahun sebelumnya, dimana tahun lalu sebanyak 381 dan 487 untuk tahun ini. Dari 487 siswa yang berasal dari 32 SD dan 20 MI se- Jawa. Selain dari Kabupaten Jepara, peserta juga berasal dari Kabupaten Serang Jawa Barat, Kabupaten Kebumen, Purwodadi, Kudus, Demak dan Kabupaten Semarang.

Pembukaan Lomba Olimpiade
Dari jumlah 487 tersebut olimpiade Matematika diikuti 141 peserta, olimpiade IPA diikuti 187 peserta, olimpiade IPS diikuti oleh 105 peserta dan Literasi Quotes sebanyak 56 peserta.
Berikut Daftar pemenang lomba Olimpiade MIPAS ke-3 & Literasi Quotes di MTsN 1 Jepara :
MAPEL : MATEMATIKA
RANK | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH | MEDALI | JUARA |
1 | NAILA FARIKHA | MI HASYIM ASY’ARI BANGSRI | EMAS | JUARA 1 |
2 | MUHAMMAD ATHAILLAH RASYA | SDUT BUMI KARTINI | EMAS | JUARA 2 |
3 | AKHMAD AFFAN NASIR | SDUT BUMI KARTINI | EMAS | JUARA 3 |
4 | RIYOTARO LINTANG TRIASWANTO | SDN 2 BANGSRI | EMAS | |
5 | KHOIRUN FADHILAH NU’MA | SD IT AMAL INSANI | EMAS | |
6 | FAYYADL TSAQIB | SDN 1 PANGGANG | PERAK | |
7 | IIN RAHIMA | SDN 2 GENENG | PERAK | |
8 | BAKHIT AZITA ZAHWAH | MIN 2 JEPARA | PERAK | |
9 | CLORIS FIDELA | SDN 2 PANGGANG | PERAK | |
10 | ADAM JAY WICAKSONO | SD N 7 TAHUNAN | PERAK | |
11 | HANUN EKA ZUDANTRIA | SDN 4 PANGGANG | PERAK | |
12 | ANJELINA LEONA ANINDYA SALSABILA | SD SEMAI | PERAK | |
13 | MUHAMMAD HILMI FAWZIL ADHIYM | SDN 2 PANGGANG | PERAK | |
14 | MARCHSHA PUTRIE YUWONO | SD N 7 TAHUNAN | PERUNGGU | |
15 | SYAFIRA RIZKA KAUTSARI | SDIT SULTAN AGUNG 05 | PERUNGGU | |
16 | TITANIA ZAHRO AULIYA | SDIT SULTAN AGUNG 05 | PERUNGGU | |
17 | AISYATUL KAMALIYAH | MIN 2 JEPARA | PERUNGGU | |
18 | NELSA HELMALIA PUTRI | SDN 02 SENENAN | PERUNGGU | |
19 | DIMAS ANDIKA PRATAMA | SDIT SULTAN AGUNG 05 | PERUNGGU | |
20 | NADIN AISYAH FIRDA HAKIM | SDN 2 PEKALONGAN | PERUNGGU | |
21 | NAILATUL ULA EL KHOLIDAH | SDIT SULTAN AGUNG 05 | PERUNGGU | |
22 | KHARIFSATUN NAJWA | SDN 2 PEKALONGAN | PERUNGGU | |
23 | ZANUBA SHEILLAFINA ZAHRA | SDN 1 PANGGANG | PERUNGGU | |
24 | MEYSINTA HESTI | MIN 2 JEPARA | PERUNGGU | |
25 | DINNYATUN NABILA | MIN 2 JEPARA | PERUNGGU |
MAPEL | IPA | |||||||||
RANK | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH | MEDALI | JUARA | ||||||
1 | ZIDNA MAYLA MALAWISAH | SDN 1 PAGGANGN | EMAS | JUARA 1 | ||||||
2 | FATIA CHARISSAKI DEVI | SDN 1 PANGGANG | EMAS | JUARA 2 | ||||||
3 | AULIA NUR ARDISNA AYU PRADANI | SDUT BUMI KARTINI | EMAS | JUARA 3 | ||||||
4 | QAULAN TSAQILA | SD IT AMAL INSANI | EMAS | |||||||
5 | LU’LU’ ZAHIRA JUAIR | MI DARUL ULUM NGALIYAN-SEMARANG | EMAS | |||||||
6 | NISAUT TANIA | SD IT AMAL INSANI | PERAK | |||||||
7 | MUHAMAD MIRZA RABANI | SDUT BUMI KARTINI | PERAK | |||||||
8 | PRILLA VALENCIA | SDIT SULTAN AGUNG 05 | PERAK | |||||||
9 | MUHAMMAD NAUFAL ZAKI ZAIDAN | MIN 5 DEMAK | PERAK | |||||||
10 | NATASYA RIZKINA SAPUTRI | MIN 2 JEPARA | PERAK | |||||||
11 | SYIFA NUR AINIL QOLBI | MI MANBAUL FALIHIN NGABUL | PERAK | |||||||
12 | JAVANA HAYIYYA ALWARDANY | MIN 2 JEPARA | PERAK | |||||||
13 | NOVRIA ALAYNA PINUSTIKA | SDN 2 PANGGANG | PERAK | |||||||
14 | KHALILAH NURLAILY WIBOWO | SDN 1 MINDAHAN | PERUNGGU | |||||||
15 | AURA GALUH RAMADHANI | SDN 4 PANGGANG | PERUNGGU | |||||||
16 | MUHAMMAD | SDN 2 PANGGANG | PERUNGGU | |||||||
17 | YASSIRLIA AMRIA | MI MASALIKIL HUDA 01 TAHUNAN | PERUNGGU | |||||||
18 | VEISSYA AKIFA NAILA BARLI | SDUT BUMI KARTINI | PERUNGGU | |||||||
19 | ARSYA SYAWWALANA | MI MATOLIBUL HUDA | PERUNGGU | |||||||
20 | SARAH KAMALIA SYAFIRA | SD IT AMAL INSANI | PERUNGGU | |||||||
21 | MUHAMMAD NAUFAL BAHA’UDDIN | MI MASALIKIL HUDA 01 TAHUNAN | PERUNGGU | |||||||
22 | AZZA SHAKILA AULIA | SDN 02 SENENAN | PERUNGGU | |||||||
23 | DESTIN NATHANIA PURNAMA | SDN 4 PANGGANG | PERUNGGU | |||||||
24 | ILFYA FREEDA ADINDRA | SDIT SULTAN AGUNG 05 | PERUNGGU | |||||||
25 | NAYLA RAJWA HANI’AH | SDN 2 PEKALONGAN | PERUNGGU | |||||||
MAPEL | IPS | |||||||||
RANK | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH | MEDALI | JUARA | ||||||
1 | NAJWA AULIA RAMADHANI | SDN 1 PANGGANG | EMAS | JUARA 1 | ||||||
2 | FAIQ FIKRI HAUZAN | SDIT SULTAN AGUNG 05 | EMAS | JUARA 2 | ||||||
3 | BERLIANA DWI NOVIANTI | MIT ALFALAH KALINYAMATAN | EMAS | JUARA 3 | ||||||
4 | ELVIDA KAYLA AGATHA | SDIT SULTAN AGUNG 05 | EMAS | |||||||
5 | KLARISSA HIKMATARIA CHARITY | SDN 1 PANGGANG | EMAS | |||||||
6 | ALIVIA ZIA AULIA | MI MATHOLIBUL HUDA MLONGGO | PERAK | |||||||
7 | NAJWAN ATHALLAH ZIDNI | SDIT SULTAN AGUNG 05 | PERAK | |||||||
8 | NEISYA DAFINA SULISTIA | MIN 2 JEPARA | PERAK | |||||||
9 | AISYAH KHAIRUNNISA SULISTIYO | SDUT BUMI KARTINI | PERAK | |||||||
10 | ANDIKA ILHAM FADHILA | SDIT SULTAN AGUNG 05 | PERAK | |||||||
11 | TALITHA MASYAILA AQILAH | SD IT SULA 5 KALINYAMATAN | PERAK | |||||||
12 | RIMBA GEDE P | SDN 2 PANGGANG | PERAK | |||||||
13 | RAFAYFA ASILA | MIN 2 JEPARA | PERAK | |||||||
14 | ARCIKA NUR RAMADHANI | SDN 02 SENENAN | PERUNGGU | |||||||
15 | AJI ARYO LAKSONO | SDIT SULTAN AGUNG 05 | PERUNGGU | |||||||
16 | BASKARA MAHARDIKA | SD IT AMAL INSANI | PERUNGGU | |||||||
17 | KALYANA GITA WARDANI | SD IT AMAL INSANI | PERUNGGU | |||||||
18 | FALIHAH IFTINAH ARDININGRUM | SDUT BUMI KARTINI | PERUNGGU | |||||||
19 | ABDULLAH ZIDAN MAULANA AL FATH | SDN 6 TAHUNAN | PERUNGGU | |||||||
20 | KHAMILA NUR MAULIDA | SD IT AMAL INSANI | PERUNGGU | |||||||
21 | LUNA GITA VASEKLI | SDIT SULTAN AGUNG 05 | PERUNGGU | |||||||
22 | HASHIQA RAHMA FAELASUFA | SDUT BUMI KARTINI | PERUNGGU | |||||||
23 | MUSDA MUSFIROH AL-MALA’I | MIT ALFALAH KALINYAMATAN | PERUNGGU | |||||||
24 | BILQIS ANJALY ROHMA | SD IT AMAL INSANI | PERUNGGU | |||||||
25 | NILNA FITRIANA | SDN 6 TAHUNAN | PERUNGGU | |||||||
LITERASI QUOTES
NAMA | ASAL SEKOLAH | TOTAL | Peringkat | Juara | |
CAHYA QOTHRUNNADA | MIN 2 JEPARA | 88 | 1 | JUARA 1 | |
SURAYYA HANAN | MI MATHOLIBUL HUDA MLONGGO | 87 | 2 | JUARA 2 | |
FATHIR ADILA ZULKARNAEN | SDUT BUMI KARTINI | 86 | 3 | JUARA 3 | |
LAILY NOOR AFIFAH | SDUT BUMI KARTINI | 85 | 4 | HARAPAN 1 | |
CINTIA AISYAH AZZAHRA R | SDIT SULTAN AGUNG 05 | 84 | 5 | HARAPAN 2 | |
DIFA NAJWA AZZAHRA | SD IT AMAL INSANI | 83 | 6 | HARAPAN 3 |
Juara umum : SDUT BUMI KARTINI
Juara Favorit : MIN 2 Jepara (pendaftar terbanyak sejumlah 87)